訪問看護・リハビリは医療保険・介護保険のいずれでも受けられます。
まずはノーツ訪問看護ステーション下北沢へお気軽にご相談ください。
ケアマネージャー | ご利用者様の一週間のケアプランを作成し、 私たちはケアプランで指定された曜日・時間に訪問します。 |
---|---|
医師 | ご利用者様へどのような看護・リハビリを施すかということを指示し、私たちは医師の指示に沿って看護・リハビリを行います。 |
この契約にはノーツの看護師・PTとご担当のケアマネージャーが立ち会います。
この契約時に料金・時間・重要事項などの説明もいたします
サービスご利用中、ご相談などありましたらいつでも訪問スタッフ、
または 0120-000-288 までお問い合わせください
訪問看護(介護保険ご利用の場合)
◆看護師による訪問の場合
時間 | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
20分未満 | 346円 | 691円 | 1,037円 |
358円 | 716円 | 1,074円 | |
30分未満 | 515円 | 1,029円 | 1,543円 |
537円 | 1,074円 | 1,611円 | |
30分~1時間未満 | 906円 | 1,811円 | 2,716円 |
939円 | 1,877円 | 2,858円 | |
1時間~1時間30分未満 | 1,243円 | 2,486円 | 3,728円 |
1,286円 | 2,572円 | 3,858円 |
◆理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合
時間 | ご利用者様負担額 | ||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
20分1回につき | 324円 | 646円 | 968円 |
336円 | 668円 | 1,002円 |
訪問看護(医療保険ご利用の場合)
療養費 | 項目 | ご利用者様負担額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||||
訪問看護基本療養費 | (Ⅰ)在宅 | 保健師・助産師・看護師 | 週3日まで | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日以降 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | ||||
准看護師 | 週3日まで | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | |||
週4日以降 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | ||||
理学療法士等 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | ||||
(Ⅱ)同一建物 | 保健師・助産師・看護師 | 同一日の2人 | 週3日まで | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
週4日以降 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | ||||
同一日に3人以上 | 週3日まで | 278円 | 556円 | 834円 | |||
週4日以降 | 328円 | 656円 | 984円 | ||||
准看護師 | 同一日の2人 | 週3日まで | 505円 | 1,010円 | 1,515円 | ||
週4日以降 | 605円 | 1,210円 | 1,815円 | ||||
同一日に3人以上 | 週3日まで | 253円 | 506円 | 759円 | |||
週4日以降 | 303円 | 606円 | 909円 | ||||
理学療法士等 | 同一日の2人 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |||
同一日に3人以上 | 278円 | 556円 | 834円 | ||||
Ⅰ・Ⅱ共通 | 悪性腫瘍に対する緩和ケア、褥瘡ケア、または人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門研修を受けた看護師(月1回) | 1,285円 | 2,570円 | 3,855円 | |||
Ⅲ | 入院中の一時外泊時の訪問看護 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 | |||
訪問看護管理療養費 | 月の初日の訪問 | 下記以外 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 | ||
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 1,323円 | 2,646円 | 3,969円 | ||||
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 | ||||
機能強化型訪問看護管理療養費3 | 870円 | 1,740円 | 2,610円 | ||||
月2日目以降の訪問 | 訪問看護管理療養費1 | 300円 | 600円 | 900円 | |||
訪問看護管理療養費2 | 250円 | 500円 | 750円 |
訪問看護(保険適用外の場合)
◆看護師による訪問の場合
時間 / 内容 | 料金 |
---|---|
30分未満 | 5,392円 |
30分~1時間未満 | 9,393円 |
1時間~1時間30分未満 | 12,859円 |
死後処置費用 / エンゼルケア(課税対象) | 20,000円 |
◆理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問の場合
時間 | 料金 |
---|---|
20分未満 | 3,386円 |
40分未満 | 6,772円 |
60分未満 | 10,157円 |
- 報酬改定によりお支払いいただく料金が変更される場合がございます
- 基本料金の他、各種加算が加わる場合がございます。
その場合、ご説明させていただきます(例:初回加算など) - 不明点や詳しいことは、0120-000-288 までお問い合わせください。
〒155-0032
東京都世田谷区代沢4-43-7
〒153-0042
東京都目黒区青葉台2-21-13 トーア青葉台マンション 610
月 ~ 金 / 9:00 ~ 18:00
世田谷区・渋谷区・杉並区・中野区・目黒区
-
<訪問看護> 月 ~ 金 / 9:00 ~ 18:00
<訪問リハビリ> 月 ~ 土 / 9:00 ~ 18:00